Итак, кто не в курсе, поясним вкратце: в ходе проверки экзаменационных работ за каждое правильно выполненное задание выпускнику засчитываются так называемые первичные баллы, которые по завершении проверки работы суммируются и переводятся в тестовый балл, который и указывается в сертификате ЕГЭ (смотреть внизу статьи)
Предмет | «5»(отлично) | «4»(хорошо) | «3»(удовл.) | «2»(неуд.) |
---|---|---|---|---|
Русский язык | от 72 | 57-71 | 36-56 | 0-35 |
Математика | от 68 | 50-67 | 27-49 | 0-26 |
Обществознание | от 70 | 58-69 | 42-57 | 0-41 |
Химия | от 73 | 56-72 | 36-55 | 0-35 |
География | от 67 | 51-66 | 37-50 | 0-36 |
Биология | от 72 | 55-71 | 36-54 | 0-35 |
Иностранные языки | от 84 | 59-83 | 22-58 | 0-21 |
Литература | от 67 | 52-66 | 32-54 | 0-31 |
История | от 68 | 50-67 | 32-49 | 0-31 |
Физика | от 68 | 53-67 | 36-52 | 0-35 |
Информатика | от 73 | 57-72 | 40-56 | 0-39 |
Оценка по пятибалльной системе | «2»(неуд.) | «3»(удовл.) | «4»(хорошо) | «5»(отлично) |
---|---|---|---|---|
Первичный балл | 0-6 | 7-11 | 12-16 | 17-20 |
В распоряжении от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена», которое актуально и в текущем учебном году, говорится, что для поступления в вуз необходимо получить как минимум 36 тестовых баллов по русскому языку и 27 баллов по математике профильного уровня, информирует портал kp.ru