Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации на начало 2018 года
Российская Федерация Всего Федеральная Субъекты РФ Муниципальная
Центральный | 49,635 | 63,902 | 77,977 | 32,440 | |
федеральный округ | |||||
|
|
|
| ||
Белгородская область | 27,621 | …1) | 26,537 | 27,668 | |
Брянская область | 23,499 | …1) | 23,436 | 23,503 | |
Владимирская область | 27,179 | - | 29,722 | 26,948 | |
Воронежская область | 27,308 | 33,925 | 27,230 | 27,288 | |
Ивановская область | 21,917 | …1) | 21,793 | 21,847 | |
Калужская область | 31,246 | - | 31,282 | 31,244 | |
Костромская область | 22,456 | …1) | 22,689 | 22,433 | |
Курская область | 26,131 | - | 26,212 | 26,123 | |
Липецкая область | 27,038 | - | 26,973 | 27,043 | |
Московская область | 50,125 | 44,971 | 60,425 | 50,061 | |
Орловская область | 24,010 | …1) | 26,997 | 23,799 | |
Рязанская область | 27,448 | - | 27,649 | 27,427 | |
Смоленская область | 24,741 | - | 27,040 | 24,487 | |
Тамбовская область | 23,389 | …1) | 23,368 | 23,387 | |
Тверская область | 26,730 | …1) | 29,370 | 25,942 | |
Тульская область | 29,468 | 45,972 | 29,278 | 29,282 | |
Ярославская область | 28,793 | - | 29,190 | 28,763 | |
г.Москва | 83,577 | 79,656 | 83 652 2) | 75,070 | |
Северо-Западный | 42,222 | 73,749 | 50,976 | 35,801 | |
федеральный округ | |||||
|
|
|
| ||
Республика Карелия | 33,767 | …1) | 32,252 | 32,707 | |
Республика Коми | 42,878 | - | 45,574 | 42,534 | |
Архангельская область | 40,476 | …1) | 54,905 | 38,328 | |
в том числе: |
|
|
|
| |
Архангельская область | 38,365 | …1) | 38,026 | 38,328 | |
без авт. округа | |||||
|
|
|
| ||
Вологодская область | 29,716 | …1) | 30,496 | 29,693 | |
Калининградская область | 30,141 | - | 30,198 | 30,138 | |
Ленинградская область | 41,080 | - | 40,742 | 41,111 | |
Мурманская область | 50,483 | 104,791 | 49,317 | 49,567 | |
Новгородская область | 27,914 | - | 29,520 | 27,754 |
Псковская область | 23,444 | …1) | 24,605 | 23,260 |
г.Санкт-Петербург | 52,871 | 69,244 | 52,489 | - |
Южный федеральный | 27,466 | 47,834 | 27,908 | 27,268 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Адыгея | 23,606 | - | 23,444 | 23,617 |
|
Республика Калмыкия | 23,086 | - | 20,231 | 23,300 |
|
Республика Крым | 27,442 | …1) | 28,344 | 27,316 |
|
Краснодарский край | 29,435 | 59,181 | 30,304 | 29,119 |
|
Астраханская область | 26,616 | …1) | 27,634 | 26,495 |
|
Волгоградская область | 26,621 | …1) | 26,674 | 26,617 |
|
Ростовская область | 26,691 | 32,137 | 27,496 | 26,603 |
|
г. Севастополь | 29,773 | …1) | 27,599 | - |
|
Северо-Кавказский | 21,764 | 54,562 | 21,832 | 21,608 |
|
федеральный округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Дагестан | 20,172 | …1) | 20,499 | 20,147 |
|
Республика Ингушетия | 21,622 | …1) | 21,602 | …1) |
|
Кабардино-Балкарская | 21,245 | - | 21,344 | 21,237 |
|
Республика |
| ||||
|
|
|
|
| |
Карачаево-Черкесская | 21,359 | - | …1) | 21,329 |
|
Республика |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Северная | 21,649 | …1) | 24,042 | 20,766 |
|
Осетия - Алания |
| ||||
|
|
|
|
| |
Чеченская Республика | 22,551 | 39,512 | 22,487 | 22,484 |
|
Ставропольский край | 24,479 | …1) | 24,129 | 23,983 |
|
Приволжский | 27,950 | 52,335 | 28,252 | 27,799 |
|
федеральный округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Башкортостан | 29,505 | …1) | 29,860 | 29,480 |
|
Республика Марий Эл | 23,548 | - | 26,192 | 23,141 |
|
Республика Мордовия | 23,641 | - | 24,934 | 23,549 |
|
Республика Татарстан | 31,165 | 50,493 | 31,743 | 30,924 |
|
(Татарстан) |
| ||||
|
|
|
|
| |
Удмуртская Республика | 28,199 | …1) | 30,623 | 28,158 |
|
Чувашская Республика - | 24,065 | - | 24,558 | 24,038 |
|
Чувашия |
| ||||
|
|
|
|
| |
Пермский край | 29,664 | …1) | 31,679 | 29,483 |
|
Кировская область | 23,807 | …1) | 23,459 | 23,908 |
|
Нижегородская область | 29,239 | …1) | 30,053 | 29,222 |
|
Оренбургская область | 27,431 | …1) | 27,167 | 26,842 |
|
Пензенская область | 25,841 | …1) | 26,297 | 25,818 |
|
Самарская область | 29,222 | …1) | 29,481 | 28,932 |
|
Саратовская область | 24,138 | 23,397 | 24,286 | 24,132 |
|
Ульяновская область | 25,665 | …1) | 24,242 | 25,190 |
|
Уральский федеральный | 41,104 | 58,263 | 37,841 | 41,175 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Курганская область | 23,983 | …1) | 24,308 | 23,920 |
|
Свердловская область | 33,637 | 51,002 | 31,445 | 33,706 |
|
Тюменская область | 61,449 | 73,212 | 68,067 | 61,141 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский авт. | 63,668 | - | 66,988 | 63,460 |
|
округ-Югра |
| ||||
|
|
|
|
| |
Ямало-Ненецкий авт. | 88,017 | - | …1) | 88,015 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Тюменская область без | 43,854 | 73,212 | …1) | 42,961 |
|
авт. округов |
| ||||
|
|
|
|
| |
Челябинская область | 31,015 | …1) | 29,494 | 31,024 |
|
Сибирский федеральный | 32,120 | 59,890 | 33,075 | 31,988 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Алтай | 24,050 | - | 23,309 | 24,112 |
|
Республика Бурятия | 31,250 | …1) | 31,713 | 31,200 |
|
Республика Тыва | 29,400 | …1) | 29,022 | 28,147 |
|
Республика Хакасия | 30,690 | - | 29,962 | 30,741 |
|
Алтайский край | 22,915 | - | 22,873 | 22,918 |
|
Забайкальский край | 32,243 | …1) | 31,335 | 32,274 |
|
Красноярский край | 39,817 | …1) | 38,752 | 39,911 |
|
Иркутская область | 36,413 | …1) | 37,192 | 36,353 |
|
Кемеровская область | 30,491 | …1) | 32,130 | 30,465 |
|
Новосибирская область | 31,859 | …1) | 31,146 | 31,831 |
|
Омская область | 28,223 | …1) | 34,896 | 27,323 |
|
Томская область | 36,322 | …1) | 34,382 | 36,403 |
|
Дальневосточный | 49,399 | 63,216 | 46,000 | 49,450 |
|
федеральный округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Саха (Якутия) | 60,313 | - | 58,035 | 60,400 |
|
Камчатский край | 64,965 | - | 63,003 | 65,182 |
|
Приморский край | 36,487 | 65,379 | 34,804 | 34,912 |
|
Хабаровский край | 41,844 | 42,141 | 42,537 | 41,754 |
|
Амурская область | 35,307 | …1) | 35,939 | 35,264 |
|
Магаданская область | 68,378 | - | 76,990 | 67,657 |
|
Сахалинская область | 68,327 | - | 68,869 | 68,316 |
|
Еврейская автономная | 35,464 | 35,366 | 33,646 | 35,613 |
|
область |
| ||||
|
|
|
|
| |
Чукотский автономный | 91,076 | - | …1) | 91,034 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИК - РОССТАТ