Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | % очков | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 22 | 81,5 | |||
2 | Краснодар | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-6 | 19 | 70,4 | |||
3 | Ростов | 9 | 5 | 3 | 1 | 10-3 | 18 | 66,7 | |||
4 | ЦСКА | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-4 | 16 | 59,3 | |||
5 | Спартак М | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-5 | 15 | 55,6 | |||
6 | Локомотив М | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 12 | 44,4 | |||
7 | Урал | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-16 | 11 | 40,7 | |||
8 | Ахмат | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-12 | 11 | 40,7 | |||
9 | Оренбург | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-9 | 11 | 40,7 | |||
10 | Рубин | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-8 | 11 | 45,8 | |||
11 | Динамо М | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 | 37,0 | |||
12 | Анжи | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-15 | 9 | 33,3 | |||
13 | Арсенал | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | 9 | 33,3 | |||
14 | Уфа | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 8 | 29,6 | |||
15 | Крылья Советов | 8 | 2 | 1 | 5 | 2-12 | 7 | 29,2 | |||
16 | Енисей | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-13 | 5 | 18,5 |
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.