Недельный учебный план общеобразовательных организаций на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2018-2019 учебный год
I вариант (5-дневная учебная неделя)
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю | |||
I | II | III | IV | ||
| Обязательная часть |
| |||
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Иностранный язык | Иностранный язык | – | 2 | 2 | 2 |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики
| – | – | – | 1 |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 20 | 22 | 22 | 22 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 21 | 23 | 23 | 23 |
Недельный учебный план общеобразовательных организаций на уровне начального общего образования (2-4 классы) на 2018-2019 учебный год
II вариант (6-дневная учебная неделя)
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю | ||
II | III | IV | ||
| Обязательная часть |
|
| |
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | 5 | 5 | 5 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | |
Иностранный язык | Иностранный язык | 2 | 2 | 2 |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики
| – | – | 1 |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 |
Итого | 23 | 23 | 24 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 3 | 3 | 2 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 26 | 26 | 26 |
Недельный учебный план общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) на 2018-2019 учебный год
I вариант (5-дневная учебная неделя)
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю | ||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
| Обязательная часть |
|
| |||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | - | - | - |
Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | |
Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Информатика | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы
| История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Естественно- научные предметы | Физика | - | - | 2 | 2 | 3 |
Химия | - | - | - | 2 | 2 | |
Биология
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ОДНКНР | (по выбору ОО за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) |
|
|
|
|
|
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 1 | 1 | |
Итого | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
Недельный учебный план
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) на 2018-2019 учебный год
II вариант (6-дневная учебная неделя)
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю |
| |||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
| Обязательная часть |
| ||||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Математика и информатика | Математика
| 5 | 5 | - | - | - |
Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | |
Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Информатика | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы
| История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Естественно- научные предметы | Физика | - | - | 2 | 2 | 3 |
Химия | - | - | - | 2 | 2 | |
Биология
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ОДНКНР | (по выбору ОО за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) |
|
|
|
|
|
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 1 | 1 | |
Итого | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 |
Предметные области | Учебные предметы Классы | Количество часов в неделю | ||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
| Обязательная часть |
| ||||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Второй иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | - | - | - |
Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | |
Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Информатика | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы
| История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Естественно- научные предметы | Физика | - | - | 2 | 2 | 3 |
Химия | - | - | - | 2 | 2 | |
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ОДНКНР | (по выбору ОО за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) |
|
|
|
|
|
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 1 | 1 | |
Итого | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 |
Недельный учебный план общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы) на 2018-2019 учебный год
Предметная область | Учебные предметы | Кол-во часов | Учебные предметы
| Кол-во часов | ||
Базовый уровень | 10 класс | 11 класс | Углубленный уровень | 10 класс | 11 класс | |
Русский язык и литература | Русский язык* | 1 | 1 | Русский язык* | 3 | 3 |
Литература* | 3 | 3 | Литература* | 5 | 5 | |
Иностранные языки | Иностранный язык* | 3 | 3 | Иностранный язык* | 6 | 6 |
Второй иностранный язык | 2 | 2 | Второй иностранный язык | 3 | 3 | |
Общественные науки | История* | 2 | 2 | История* | 4 | 4 |
Россия в мире ** | 2 | 2 | - | - | - | |
География | 1 | 1 | География | 3 | 3 | |
Экономика | 0,5 | 0,5 | Экономика | 2 | 2 | |
Право | 0,5 | 0,5 | Право | 2 | 2 | |
Обществознание | 2 | 2 | - | - | - | |
Математика и информатика*** | Математика* | 4 | 4 | Математика* | 6 | 6 |
Информатика | 1 | 1 | Информатика | 4 | 4 | |
Естественные науки | Физика | 2 | 2 | Физика | 5 | 5 |
Астрономия* | 1/0,5/0 | 0/0,5/1 | - | - | - | |
Химия | 1 | 1 | Химия | 3 | 3 | |
Биология | 1 | 1 | Биология | 3 | 3 | |
Естествознание | 3 | 3 | - | - | - |