При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.
Таблица 1
Шкала трудности предметов для 1-4 классов
Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) |
Математика | 8 |
Русский (национальный, иностранный язык) | 7 |
Природоведение, информатика | 6 |
Русская (национальная) литература | 5 |
История (4 классов) | 4 |
Рисование и музыка | 3 |
Труд | 2 |
Физическая культура | 1 |
Таблица 2
Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах
Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) | ||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
Химия | - | - | 13 | 10 | 12 |
Геометрия | - | - | 12 | 10 | 8 |
Физика | - | - | 8 | 9 | 13 |
Алгебра | - | - | 10 | 9 | 7 |
Экономика | - | - | - | - | 11 |
Черчение | - | - | - | 5 | 4 |
Мировая художественная культура (МХК) | - | - | 8 | 5 | 5 |
Биология | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Математика | 10 | 13 | - | - | - |
Иностранный язык | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
Русский язык | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
Краеведение | 7 | 9 | 5 | 5 | - |
Природоведение | 7 | 8 | - | - | - |
География | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
Граждановедение | 6 | 9 | 9 | 5 | - |
История | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Ритмика | 4 | 4 | - | - | - |
Труд | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Литература | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
ИЗО | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
Физическая культура | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Экология | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Информатика | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
ОБЖ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Таблица 3
Шкала трудности учебных предметов изучаемых в 10-11 классах
Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) | Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) |
Физика | 12 | Информатика, Экономика | 6 |
Геометрия, химия | 11 | История, Обществознание, МХК | 5 |
Алгебра | 10 | Астрономия | 4 |
Русский язык | 9 | География, Экология | 3 |
Литература, иностранный язык | 8 | ОБЖ, Краеведение | 2 |
Биология | 7 | Физическая культура | 1 |