Новостройки в 2018 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В I квартале 2018 года введено в эксплуатацию 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн.кв.метров, что составило 119,6% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2017 года было введено 13,1 млн.кв.метров жилья, 84,3% к I кварталу 2016 года). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 15,5% от сданной в эксплуатацию общей площадижилья по России в целом, Ленинградской области – 7,6%, Республике Татарстан – 5,5%, Краснодарском крае – 5,3%, Санкт-Петербурге – 4,7%, Ростовской области – 2,9%, Свердловской области – 2,6%, Республике Башкортостан и Самарской области – по 2,3%, Новосибирской области – 2,1%, Челябинской области – 1,9%, Москве – 1,8%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I квартале 2018 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I кварталом 2017 года в Санкт-Петербурге – на 34,0%, Краснодарском крае – на 24,9%, Москве – на 11,3%, Республике Башкортостан – на 10,0%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В I квартале 2018 года индивидуальными застройщиками введено 59,6 тыс. жилых домов общей площадью 8,4 млн.кв.метров, что составило 172,5% к I кварталу 2017 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 53,5%; в республиках Алтай, Коми и Тыва, Чеченской Республике, Белгородской области - от 94,6% до 99,7%, в Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области – 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новостройки в субъектах Российской Федерации в 2018 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поиск
популярные посты