Заработная плата 2018. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2018г., по оценке, составила 39800 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,1%, в январе-феврале 2018г. - на 12,9%.
Динамика среднемесячной номинальной и реальной
начисленной заработной платы работников организаций
| Среднемесячная | В % к | Реальная начисленная | ||
| номинальная | соответствую- | предыдущему | заработная плата в % к | |
| начисленная | щему периоду предыдущего года | периоду | соответствующему периоду | предыдущему периоду |
2017г. | |||||
Январь | 34422 | 106,0 | 74,8 | 101,0 | 74,4 |
Февраль | 35497 | 105,4 | 102,9 | 100,8 | 102,7 |
Январь-февраль | 34995 | 105,8 |
| 100,9 |
|
Март | 37899 | 107,5 | 106,7 | 103,1 | 106,6 |
I квартал | 35983 | 106,5 | 93,2 | 101,8 | 92,1 |
Апрель | 39225 | 108,1 | 103,6 | 103,8 | 103,3 |
Май | 39679 | 106,9 | 101,2 | 102,7 | 100,8 |
Июнь | 41454 | 108,3 | 104,5 | 103,8 | 103,9 |
II квартал | 40103 | 107,7 | 111,5 | 103,4 | 110,5 |
I полугодие | 38049 | 107,1 |
| 102,6 |
|
Июль | 38073 | 107,0 | 92,2 | 103,0 | 92,1 |
Август | 37099 | 105,7 | 97,6 | 102,3 | 98,1 |
Сентябрь | 38047 | 107,4 | 102,6 | 104,3 | 102,8 |
III квартал | 37723 | 106,6 | 94,2 | 103,1 | 94,0 |
Январь-сентябрь | 37926 | 106,9 |
| 102,7 |
|
Октябрь | 38333 | 108,3 | 100,8 | 105,4 | 100,6 |
Ноябрь | 38848 | 108,4 | 101,3 | 105,8 | 101,1 |
Декабрь | 51197 | 108,9 | 131,8 | 106,2 | 131,2 |
IV квартал | 42797 | 108,6 | 113,5 | 105,9 | 113,3 |
Год1) | 39144 | 107,3 |
| 103,5 |
|
2018г. | |||||
Январь2) | 39017 | 113,7 | 76,5 | 111,3 | 76,3 |
Февраль3) | 39800 | 112,1 | 102,0 | 109,7 | 101,8 |
Январь-февраль3) | 39410 | 112,9 |
| 110,5 |
|
1) Данные предварительные. 2) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период. 3) Оценка. |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
(без выплат социального характера)
по видам экономической деятельности
| Январь | В % к | ||
январю | декабрю | общероссийскому уровню средне-месячной | ||
Всего | 39017 | 113,7 | 76,5 | 100 |
из них: сельское, лесное хозяйство, охота, | 24332 | 107,7 | 82,2 | 62 |
в том числе: растениеводство и животноводство, | 22230 | 107,3 | 84,3 | 57 |
лесоводство и лесозаготовки | 26947 | 109,5 | 80,3 | 69 |
рыболовство и рыбоводство | 60590 | 102,0 | 70,9 | 155 |
добыча полезных ископаемых | 73237 | 104,5 | 69,2 | 188 |
из нее: добыча угля | 54314 | 109,7 | 72,9 | 139 |
добыча сырой нефти и природного газа | 110897 | 95,9 | 69,9 | в 2,8р. |
добыча металлических руд | 58857 | 108,9 | 63,2 | 151 |
обрабатывающие производства | 38197 | 112,5 | 87,6 | 98 |
из них: производство пищевых продуктов | 29763 | 106,6 | 91,7 | 76 |
производство напитков | 39378 | 108,8 | 93,0 | 101 |
производство табачных изделий | 93766 | 103,5 | 91,1 | в 2,4р. |
производство текстильных изделий | 21912 | 106,7 | 87,4 | 56 |
производство одежды | 17385 | 114,5 | 90,4 | 45 |
производство кожи и изделий из кожи | 20658 | 109,2 | 91,6 | 53 |
обработка древесины и производство | 23175 | 102,6 | 93,8 | 59 |
производство бумаги и бумажных изделий | 39285 | 99,8 | 89,7 | 101 |
деятельность полиграфическая | 29612 | 112,3 | 85,8 | 76 |
производство кокса и нефтепродуктов | 137468 | в 2,2р. | 139,0 | в 3,5р. |
из них: производство кокса | 50152 | 112,6 | 87,3 | 129 |
производство нефтепродуктов | 147057 | в 2,3р. | 142,2 | в 3,8р. |
производство химических веществ | 47457 | 114,1 | 88,9 | 122 |
производство лекарственных средств и | 50464 | 103,7 | 91,6 | 129 |
производство резиновых и | 32138 | 108,4 | 96,9 | 82 |
производство прочей неметаллической | 31012 | 110,9 | 88,8 | 79 |
производство металлургическое | 48356 | 107,9 | 85,3 | 124 |
производство готовых металлических изделий, | 34433 | 107,5 | 82,3 | 88 |
производство компьютеров, | 44687 | 108,4 | 71,3 | 115 |
производство электрического оборудования | 34657 | 109,0 | 81,8 | 89 |
производство машин и оборудования, | 35984 | 110,4 | 87,8 | 92 |
производство автотранспортных средств, | 37161 | 112,9 | 80,3 | 95 |
производство прочих транспортных средств | 44773 | 107,3 | 84,4 | 115 |
производство мебели | 20760 | 107,6 | 90,0 | 53 |
производство прочих готовых изделий | 28192 | 112,4 | 84,5 | 72 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 42290 | 109,8 | 81,4 | 108 |
обеспечение электрической энергией, | 43567 | 107,4 | 80,5 | 112 |
водоснабжение; водоотведение, | 29658 | 103,4 | 90,0 | 76 |
строительство | 34318 | 116,4 | 83,2 | 88 |
торговля оптовая и розничная; ремонт | 32671 | 110,4 | 91,5 | 84 |
из нее: торговля оптовая, кроме оптовой торговли | 37373 | 111,4 | 86,0 | 96 |
торговля розничная, кроме торговли | 28750 | 110,3 | 99,6 | 74 |
транспортировка и хранение | 42986 | 107,3 | 87,1 | 110 |
в том числе: деятельность сухопутного и | 44019 | 107,6 | 89,7 | 113 |
в том числе: деятельность железнодорожного транспорта: | 52257 | 110,1 | 106,0 | 134 |
деятельность железнодорожного транспорта: | 57548 | 110,7 | 100,5 | 147 |
деятельность автомобильного грузового | 33017 | 105,4 | 87,8 | 85 |
деятельность трубопроводного транспорта | 66411 | 105,5 | 91,0 | 170 |
деятельность водного транспорта | 43032 | 105,9 | 72,9 | 110 |
деятельность воздушного | 110115 | 109,0 | 100,4 | в 2,8р. |
складское хозяйство и вспомогательная | 41703 | 107,3 | 79,5 | 107 |
деятельность почтовой связи и | 24393 | 102,0 | 106,0 | 63 |
деятельность гостиниц и предприятий | 26121 | 107,5 | 97,0 | 67 |
деятельность в области | 59375 | 114,8 | 77,7 | 152 |
деятельность финансовая и страховая | 74412 | 120,9 | 50,4 | 191 |
деятельность по операциям | 29090 | 106,9 | 75,0 | 75 |
деятельность профессиональная, | 54895 | 116,8 | 66,8 | 141 |
из нее научные исследования и разработки | 63856 | 121,2 | 64,1 | 164 |
деятельность административная | 28305 | 113,3 | 80,7 | 73 |
государственное управление и | 39270 | 107,8 | 52,6 | 101 |
образование | 31141 | 117,8 | 77,8 | 80 |
деятельность в области здравоохранения | 37618 | 127,7 | 91,1 | 96 |
деятельность в области культуры, спорта, | 41339 | 126,1 | 72,2 | 106 |
из нее: деятельность библиотек, архивов, | 33844 | 141,2 | 65,6 | 87 |
деятельность в области спорта, | 50196 | 113,4 | 84,3 | 129 |
В январе 2018г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 98%, работников образования - 82% (в январе 2017г. - соответственно 87% и 78%).
Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2018г. составила 2795 млн.рублей и по сравнению с 1 февраля 2018г. увеличилась на 119 млн.рублей (4,5%).
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 марта 2018г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.
Из общей суммы просроченной задолженности 1067 млн.рублей (38,2%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2017г., 1201 млн.рублей (43,0%) - в 2016г. и ранее.