Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации на начало 2018 года
Российская Федерация Всего Федеральная Субъектов РФ Муниципальная
Южный федеральный округ | 24,729 | 27,762 | 25,102 | 24,712 |
|
|
|
|
|
|
|
Республика Адыгея | 20,082 | - | - | 20,082 |
|
Республика Калмыкия | 20,367 | - | - | 20,367 |
|
Республика Крым | 24,364 | …1) | - | 24,258 |
|
Краснодарский край | 26,821 | 25,417 | 25,522 | 26,826 |
|
Астраханская область | 23,081 | - | 23,258 | 23,077 |
|
Волгоградская область | 25,119 | - | 26,046 | 25,116 |
|
Ростовская область | 22,669 | …1) | - | 22,677 |
|
г. Севастополь | 25,187 | - | 25,187 | - |
|
Северо-Кавказский | 20,032 | 26,268 | 20,245 | 19,985 |
|
федеральный округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Дагестан | 17,644 | - | 18,416 | 17,629 |
|
Республика Ингушетия | 20,730 | …1) | 20,694 | - |
|
Кабардино-Балкарская | 19,664 | - | 20,721 | 19,653 |
|
Республика |
| ||||
|
|
|
|
| |
Карачаево-Черкесская | 19,483 | - | - | 19,483 |
|
Республика |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Северная | 20,439 | 15,928 | 21,200 | 20,477 |
|
Осетия - Алания |
| ||||
|
|
|
|
| |
Чеченская Республика | 19,557 | 33,560 | 19,399 | 19,401 |
|
Ставропольский край | 22,261 | …1) | 21,545 | 22,273 |
|
Приволжский федеральный | 25,137 | 24,852 | 27,123 | 25,040 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Башкортостан | 25,223 | - | 25,495 | 25,222 |
|
|
|
|
|
|
|
Республика Марий Эл | 20,109 | …1) | 23,411 | 19,993 |
|
Республика Мордовия | 20,688 | - | - | 20,688 |
|
Республика Татарстан | 26,913 | - | …1) | 26,906 |
|
(Татарстан) |
|
|
|
|
|
Удмуртская Республика | 25,238 | 21,829 | …1) | 25,256 |
|
|
|
|
|
|
|
Чувашская Республика - | 22,106 | - | 21,842 | 22,110 |
|
Чувашия |
| ||||
|
|
|
|
| |
Пермский край | 28,250 | - | …1) | 28,243 |
|
Кировская область | 20,573 | - | …1) | 20,570 |
|
Нижегородская область | 27,524 | - | …1) | 27,523 |
|
|
|
|
|
|
|
Оренбургская область | 22,949 | - | …1) | 22,946 |
|
Пензенская область | 25,247 | …1) | - | 25,248 |
|
Самарская область | 27,561 | …1) | 27,245 | 27,852 |
|
Саратовская область | 20,823 | 23,553 | …1) | 20,809 |
|
Ульяновская область | 23,407 | …1) | - | 23,404 |
|
Уральский федеральный | 35,781 | 32,580 | 38,417 | 35,779 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Курганская область | 22,345 | - | - | 22,345 |
|
Свердловская область | 30,219 | …1) | 28,671 | 30,219 |
|
Тюменская область | 53,638 | - | 60,036 | 53,628 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский авт. | 54,492 | - | 60,036 | 54,474 |
|
округ-Югра |
| ||||
|
|
|
|
| |
Ямало-Ненецкий авт. | 71,516 | - | - | 71,516 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Тюменская область без | 38,676 | - | - | 38,676 |
|
авт. округов |
| ||||
|
|
|
|
| |
Челябинская область | 27,199 | …1) | - | 27,197 |
|
Сибирский федеральный | 28,139 | 34,391 | 28,872 | 28,120 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Алтай | 22,776 | - | - | 22,776 |
|
Республика Бурятия | 28,998 | …1) | 29,373 | 28,967 |
|
Республика Тыва | 24,055 | - | - | 24,055 |
|
Республика Хакасия | 25,549 | - | …1) | 25,558 |
|
Алтайский край | 19,223 | - | - | 19,223 |
|
Забайкальский край | 26,704 | …1) | - | 26,693 |
|
Красноярский край | 32,593 | …1) | 29,569 | 32,589 |
|
Иркутская область | 30,773 | …1) | - | 30,763 |
|
Кемеровская область | 28,556 | - | - | 28,556 |
|
Новосибирская область | 27,887 | 33,433 | 30,292 | 27,834 |
|
|
|
|
|
|
|
Омская область | 25,632 | - | - | 25,632 |
|
Томская область | 32,607 | 35,160 | - | 32,579 |
|
Дальневосточный | 42,869 | 37,716 | 43,813 | 42,886 |
|
федеральный округ |
| ||||
|
|
|
|
| |
Республика Саха (Якутия) | 51,758 | …1) | 58,932 | 51,735 |
|
|
|
|
|
|
|
Камчатский край | 60,151 | - | - | 60,151 |
|
Приморский край | 29,248 | 36,865 | …1) | 29,182 |
|
Хабаровский край | 36,015 | 35,393 | …1) | 36,027 |
|
Амурская область | 30,597 | - | - | 30,597 |
|
Магаданская область | 59,306 | - | …1) | 59,240 |
|
Сахалинская область | 60,447 | - | - | 60,447 |
|
Еврейская автономная | 30,369 | - | - | 30,369 |
|
область |
| ||||
|
|
|
|
| |
Чукотский автономный | 75,425 | - | - | 75,425 |
|
округ |
| ||||
|
|
|
|
|
- Источник - РОССТАТ