Таблица тарифов на электричество для граждан с 1 января 2018 года по регионам России:
| Регион РФ | Цена кВт/ч, руб. |
|---|---|
| Алтайский край | 3,81 |
| Амурская область | 3,52 |
| Архангельская область | 4,59 |
| Астраханская область | 4,53 |
| Белгородская область | 3,69 |
| Брянская область | 3,43 |
| Владимирская область | 4,05 |
| Волгоградская область | 4,02 |
| Вологодская область | 4,25 |
| Воронежская область | 3,53 |
| г. Севастополь | 2,42 |
| Еврейская автономная область | 3,76 |
| Забайкальский край | 2,76 |
| Ивановская область | 4,08 |
| Иркутская область | 1,01 |
| Кабардино-Балкарская республика | 3,58 |
| Калининградская область | 3,92 |
| Калужская область | 4,44 |
| Камчатский край | 8,174 |
| Карачаево-Черкесская республика | 3,82 |
| Кемеровская область | 3,15 |
| Кировская область | 3,65 |
| Костромская область | 4,18 |
| Краснодарский край | 4,28 |
| Красноярский край | 3,78 |
| Курганская область | 3,96 |
| Курская область | 3,68 |
| Ленинградская область | 3,88 |
| Липецкая область | 3,43 |
| Магаданская область | 7,26 |
| Москва | 5,38 |
| Московская область | 5,04 |
| Мурманская область | 2,65 |
| Ненецкий автономный округ | 4,85 |
| Нижегородская область | 3,32 |
| Новгородская область | 4,1 |
| Новосибирская область | 2,49 |
| Омская область | 3,68 |
| Оренбургская область | 2,81 |
| Орловская область | 3,5 |
| Пензенская область | 3,27 |
| Пермский край | 3,77 |
| Приморский край | 3,54 |
| Псковская область | 4,12 |
| Республика Адыгея | 4,44 |
| Республика Алтай | 4,81 |
| Республика Башкортостан | 2,87 |
| Республика Бурятия | 4,24 |
| Республика Дагестан | 2,41 |
| Республика Ингушетия | 3,36 |
| Республика Калмыкия | 4,38 |
| Республика Карелия | 3,26 |
| Республика Коми | 4,43 |
| Республика Крым | 2,04 |
| Республика Марий Эл | 3,49 |
| Республика Мордовия | 3,38 |
| Республика Саха (Якутия) | 5,68 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3,86 |
| Республика Татарстан | 3,56 |
| Республика Тыва | 3,3 |
| Республика Хакасия | 1,99 |
| Ростовская область | 3,6 |
| Рязанская область | 4,18 |
| Самарская область | 3,84 |
| Санкт-Петербург | 4,32 |
| Саратовская область | 3,31 |
| Сахалинская область | 3,96 |
| Свердловская область | 3,7 |
| Смоленская область | 3,62 |
| Ставропольский край | 4,33 |
| Тамбовская область | 3,64 |
| Тверская область | 4,03 |
| Томская область | 3,25 |
| Тульская область | 4 |
| Тюменская область | 2,68 |
| Удмуртская республика | 3,57 |
| Ульяновская область | 3,55 |
| Хабаровский край | 4,27 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,71 |
| Челябинская область | 3,03 |
| Чеченская республика | 2,54 |
| Чувашская республика | 3,11 |
| Чукотский автономный округ | 8,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,44 |
| Ярославская область | 3,43 |

С 1 июля 2018 года в России изменяются принципы расчета тарифов на электроэнергию
В июле в России по традиции происходит увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Ранее тарифы повышались с января, что с самого начала года способствовало разгону инфляции в экономике страны. В результате было принято решение о повышении всех тарифов на «коммуналку», в том числе и тарифа за электроэнергию, с середины года. Причина – инфляция из-за сезонного снижения стоимости фруктов и овощей самая низкая за весь год.
В этом году кроме изменения тарифов (для различных регионов определяется различная максимальная величина роста), в случае с электричеством меняются также правила их обоснования. По замыслу авторов данной реформы, поставщики электроэнергии станут теперь работать эффективнее, а тарифы станут обоснованнее и понятнее для граждан.
Проблема существовавших до настоящего времени правил определения тарифов на электроэнергию заключалась в том, что они не всегда понятны для граждан, и не заставляли поставщиков работать эффективнее.
Зачастую поставщики электричества в регионах продолжают работать в соответствии со старыми менеджерскими схемами, когда компании несут дополнительные расходы, перекладываемые на плечи потребителя. Подобные схемы существуют многие годы, и меняются тарифы так – тариф прошлого года увеличивается на размер инфляции, поставщики компенсируют для себя инфляционное обесценивание нацвалюты и дальше работают так же, как и раньше.
Основная проблема здесь в сохранении низкой эффективности, а также в том, что граждане не получают новых сервисов и возможностей, поскольку именно на них и делается экономия.
Новая схема должна отличаться от старой в корне. Сейчас поставщикам электричества будут предлагать «эталоны» расходов на определенные статьи, которых они должны достигать. Если компания тратит на определенные расходные статьи больше эталона, то ей придется улучшать работу и увеличивать свою эффективность.
По замыслу авторов, такая схема работы увеличит конкуренцию между разными поставщиками в регионах, и граждане получат возможность выбора компании-поставщика. Даже при одинаковой стоимости 1 киловатт-часа для населения, различные поставщики должны будут предлагать всевозможные сервисы для клиентов и пытаться выиграть конкуренцию более эффективной работой.