№ | Субъект России | На 1 января 2017 | На 1 января 2016 | общий прирост | естеств енный | миграци онный |
Российская Федерация | 146 804 372 | 146 544 710 | 259 662 | - 2 286 | 261 948 | |
Центральный ФО | 39 209 582 | 39 104 319 | 105 263 | - 71 020 | 176 283 | |
Приволжский ФО | 29 636 574 | 29 673 644 | - 37 070 | - 22 713 | - 14 357 | |
Сибирский ФО | 19 326 196 | 19 324 031 | 2 165 | 14 755 | - 12 590 | |
Южный ФО | 16 428 458 | 16 367 949 | 60 509 | - 18 767 | 79 276 | |
Северо-Западный ФО | 13 899 310 | 13 853 694 | 45 616 | - 10 606 | 56 222 | |
1 | г.Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 21 486 | 29 052 |
Уральский ФО | 12 345 803 | 12 308 103 | 37 700 | 22 428 | 15 272 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 775 770 | 9 718 001 | 57 769 | 78 560 | - 20 791 | |
2 | Московская область | 7 423 470 | 7 318 647 | 104 823 | 1 082 | 103 741 |
Дальневосточный ФО | 6 182 679 | 6 194 969 | - 12 290 | 5 077 | - 17 367 | |
3 | Краснодарский край | 5 570 945 | 5 513 804 | 57 141 | 1 436 | 55 705 |
4 | г.Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 11 180 | 44 709 |
5 | Свердловская область | 4 329 341 | 4 330 006 | - 665 | - 991 | 326 |
6 | Ростовская область | 4 231 355 | 4 236 000 | - 4 645 | - 9 680 | 5 035 |
7 | Республика Башкортостан | 4 066 972 | 4 071 064 | - 4 092 | 3 298 | - 7 390 |
8 | Республика Татарстан | 3 885 253 | 3 868 730 | 16 523 | 10 643 | 5 880 |
Тюменская обл. включая АО | 3 660 030 | 3 615 485 | 44 545 | 27 429 | 17 116 | |
9 | Челябинская область | 3 502 323 | 3 500 716 | 1 607 | - 1 068 | 2 675 |
10 | Нижегородская область | 3 247 713 | 3 260 267 | - 12 554 | - 11 420 | - 1 134 |
11 | Самарская область | 3 203 679 | 3 205 975 | - 2 296 | - 4 277 | 1 981 |
12 | Республика Дагестан | 3 041 900 | 3 015 660 | 26 240 | 37 148 | - 10 908 |
13 | Красноярский край | 2 875 301 | 2 866 490 | 8 811 | 3 983 | 4 828 |
14 | Ставропольский край | 2 804 383 | 2 801 597 | 2 786 | 3 523 | - 737 |
15 | Новосибирская область | 2 779 555 | 2 762 237 | 17 318 | 2 034 | 15 284 |
16 | Кемеровская область | 2 708 844 | 2 717 627 | - 8 783 | - 6 168 | - 2 615 |
17 | Пермский край | 2 632 097 | 2 634 409 | - 2 312 | 889 | - 3 201 |
18 | Волгоградская область | 2 535 202 | 2 545 937 | - 10 735 | - 6 282 | - 4 453 |
19 | Саратовская область | 2 479 260 | 2 487 529 | - 8 269 | - 7 705 | - 564 |
20 | Иркутская область | 2 408 901 | 2 412 800 | - 3 899 | 3 247 | - 7 146 |
21 | Алтайский край | 2 365 680 | 2 376 774 | - 11 094 | - 4 622 | - 6 472 |
22 | Воронежская область | 2 335 408 | 2 333 477 | 1 931 | - 10 615 | 12 546 |
23 | Оренбургская область | 1 989 589 | 1 994 762 | - 5 173 | - 196 | - 4 977 |
24 | Омская область | 1 972 682 | 1 978 466 | - 5 784 | 158 | - 5 942 |
25 | Приморский край | 1 923 116 | 1 929 008 | - 5 892 | - 2 683 | - 3 209 |
26 | Республика Крым | 1 912 168 | 1 907 106 | 5 062 | - 6 029 | 11 091 |
27 | Ленинградская область | 1 791 916 | 1 778 857 | 13 059 | - 8 600 | 21 659 |
28 | Ханты-Мансийский АО | 1 646 078 | 1 626 755 | 19 323 | 15 459 | 3 864 |
29 | Белгородская область | 1 552 865 | 1 550 137 | 2 728 | - 4 339 | 7 067 |
30 | Удмуртская Республика | 1 516 826 | 1 517 164 | - 338 | 1 822 | - 2 160 |
31 | Тульская область | 1 499 417 | 1 506 446 | - 7 029 | - 10 251 | 3 222 |
32 | Тюменская обл. без АО | 1 477 903 | 1 454 626 | 23 277 | 6 534 | 16 743 |
33 | Чеченская Республика | 1 414 865 | 1 394 172 | 20 693 | 23 327 | - 2 634 |
34 | Владимирская область | 1 389 599 | 1 397 168 | - 7 569 | - 7 293 | - 276 |
35 | Пензенская область | 1 341 526 | 1 348 703 | - 7 177 | - 5 857 | - 1 320 |
36 | Хабаровский край | 1 333 294 | 1 334 552 | - 1 258 | 328 | - 1 586 |
37 | Тверская область | 1 296 799 | 1 304 744 | - 7 945 | - 8 491 | 546 |
38 | Кировская область | 1 291 684 | 1 297 474 | - 5 790 | - 3 010 | - 2 780 |
39 | Ярославская область | 1 270 736 | 1 271 912 | - 1 176 | - 4 673 | 3 497 |
40 | Ульяновская область | 1 252 887 | 1 257 621 | - 4 734 | - 3 997 | - 737 |
41 | Чувашская Республика | 1 235 863 | 1 236 628 | - 765 | 62 | - 827 |
42 | Брянская область | 1 220 530 | 1 225 741 | - 5 211 | - 5 678 | 467 |
43 | Вологодская область | 1 183 860 | 1 187 685 | - 3 825 | - 2 083 | - 1 742 |
Архангельская обл. с НАО | 1 165 750 | 1 174 078 | - 8 328 | - 1 742 | - 6 586 | |
44 | Липецкая область | 1 156 221 | 1 156 093 | 128 | - 4 444 | 4 572 |
45 | Рязанская область | 1 126 739 | 1 130 103 | - 3 364 | - 5 228 | 1 864 |
46 | Курская область | 1 122 893 | 1 120 019 | 2 874 | - 5 612 | 8 486 |
47 | Архангельская обл. без НАО | 1 121 813 | 1 130 240 | - 8 427 | - 2 161 | - 6 266 |
48 | Забайкальский край | 1 078 983 | 1 083 012 | - 4 029 | 2 425 | - 6 454 |
49 | Томская область | 1 078 891 | 1 076 762 | 2 129 | 1 933 | 196 |
50 | Тамбовская область | 1 040 327 | 1 050 295 | - 9 968 | - 6 547 | - 3 421 |
51 | Ивановская область | 1 023 170 | 1 029 838 | - 6 668 | - 5 342 | - 1 326 |
52 | Астраханская область | 1 018 866 | 1 018 626 | 240 | 2 010 | - 1 770 |
53 | Калужская область | 1 014 570 | 1 009 772 | 4 798 | - 2 958 | 7 756 |
54 | Калининградская область | 986 261 | 976 439 | 9 822 | - 104 | 9 926 |
55 | Республика Бурятия | 984 134 | 982 284 | 1 850 | 5 063 | - 3 213 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 962 835 | 959 689 | 3 146 | 7 299 | - 4 153 |
57 | Смоленская область | 953 201 | 958 630 | - 5 429 | - 5 624 | 195 |
58 | Кабардино-Балкарская Респ | 864 454 | 862 254 | 2 200 | 4 692 | - 2 492 |
59 | Курганская область | 854 109 | 861 896 | - 7 787 | - 2 942 | - 4 845 |
60 | Республика Коми | 850 554 | 856 831 | - 6 277 | 655 | - 6 932 |
61 | Республика Мордовия | 808 541 | 807 453 | 1 088 | - 3 457 | 4 545 |
62 | Амурская область | 801 752 | 805 689 | - 3 937 | - 667 | - 3 270 |
63 | Мурманская область | 757 621 | 762 173 | - 4 552 | - 209 | - 4 343 |
64 | Орловская область | 754 816 | 759 721 | - 4 905 | - 4 174 | - 731 |
65 | Р. Северная Осетия-Алания | 703 262 | 703 745 | - 483 | 2 557 | - 3 040 |
66 | Республика Марий Эл | 684 684 | 685 865 | - 1 181 | 492 | - 1 673 |
67 | Костромская область | 648 157 | 651 450 | - 3 293 | - 2 319 | - 974 |
68 | Псковская область | 642 164 | 646 374 | - 4 210 | - 4 387 | 177 |
69 | Республика Карелия | 627 083 | 629 875 | - 2 792 | - 1 784 | - 1 008 |
70 | Новгородская область | 612 522 | 615 692 | - 3 170 | - 3 532 | 362 |
71 | Республика Хакасия | 537 668 | 536 781 | 887 | 697 | 190 |
72 | Ямало-Ненецкий АО | 536 049 | 534 104 | 1 945 | 5 436 | - 3 491 |
73 | Сахалинская область | 487 344 | 487 293 | 51 | 538 | - 487 |
74 | Республика Ингушетия | 480 474 | 472 776 | 7 698 | 6 195 | 1 503 |
75 | Карачаево-Черкесская Респ | 466 432 | 467 797 | - 1 365 | 1 118 | - 2 483 |
76 | Республика Адыгея | 453 366 | 451 480 | 1 886 | - 439 | 2 325 |
77 | г. Севастополь | 428 753 | 416 263 | 12 490 | - 530 | 13 020 |
78 | Республика Тыва | 318 550 | 315 637 | 2 913 | 4 256 | - 1 343 |
79 | Камчатский край | 314 729 | 316 116 | - 1 387 | 418 | - 1 805 |
80 | Республика Калмыкия | 277 803 | 278 733 | - 930 | 747 | - 1 677 |
81 | Республика Алтай | 217 007 | 215 161 | 1 846 | 1 749 | 97 |
82 | Еврейская АО | 164 217 | 166 120 | - 1 903 | - 301 | - 1 602 |
83 | Магаданская область | 145 570 | 146 345 | - 775 | - 36 | - 739 |
84 | Чукотский авт.округ | 49 822 | 50 157 | - 335 | 181 | - 516 |
85 | Ненецкий АО | 43 937 | 43 838 | 99 | 419 | - 320 |
Поиск
популярные посты