КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ КООММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26 октября 2017 г. № 2353-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. № 2353-р
И Н Д Е К С Ы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год
|
|
| (процентов) |
|
|
|
|
|
|
|
| Средний индекс | Средний индекс |
|
|
| по субъекту | по субъекту |
|
Субъект Российской Федерации | Российской | Российской |
| |
Федерации на | Федерации на |
| ||
|
| 2018 г. | 2018 г. |
|
1. | Республика Адыгея | 0 | 3,4 |
|
2. | Республика Алтай | 0 | 3,5 |
|
3. | Республика Башкортостан | 0 | 5,9 |
|
4. | Республика Бурятия | 0 | 3,5 |
|
5. | Республика Дагестан | 0 | 3,3 |
|
6. | Республика Ингушетия | 0 | 3,6 |
|
7. | Кабардино-Балкарская | 0 | 3,3 |
|
| Республика |
|
|
|
8. | Республика Калмыкия | 0 | 3,5 |
|
9. | Карачаево-Черкесская | 0 | 3,4 |
|
| Республика |
|
|
|
10. | Республика Карелия | 0 | 3,7 |
|
11. | Республика Коми | 0 | 4 |
|
12. | Республика Марий Эл | 0 | 3,5 |
|
13. | Республика Мордовия | 0 | 3,9 |
|
14. | Республика Саха (Якутия) | 0 | 6 |
|
15. | Республика Северная | 0 | 3 |
|
| Осетия - Алания |
|
|
|
16. | Республика Татарстан | 0 | 4,2 |
|
17. | Республика Тыва | 0 | 5 |
|
18. | Удмуртская Республика | 0 | 3,5 |
|
19. | Республика Хакасия | 0 | 5 |
|
20. | Чеченская Республика | 0 | 3,4 |
|
21. | Чувашская Республика | 0 | 3,9 |
|
22. | Алтайский край | 0 | 4,5 |
|
23. | Забайкальский край | 0 | 4 |
|
24. | Камчатский край | 0 | 5 |
|
25. | Краснодарский край | 0 | 4 |
|
26. | Красноярский край | 0 | 3,9 |
|
27. | Пермский край | 0 | 4 |
|
28. | Приморский край | 0 | 4,4 |
|
29. | Ставропольский край | 0 | 3,5 |
|
30. | Хабаровский край | 0 | 4 |
|
31. | Амурская область | 0 | 3,8 |
|
32. | Архангельская область | 0 | 4,1 |
|
33. | Астраханская область | 0 | 4,2 |
|
34. | Белгородская область | 0 | 4 |
|
35. | Брянская область | 0 | 3,9 |
|
36. | Владимирская область | 0 | 4 |
|
37. | Волгоградская область | 0 | 4 |
|
38. | Вологодская область | 0 | 4,3 |
|
39. | Воронежская область | 0 | 4 |
|
40. | Ивановская область | 0 | 3,8 |
|
41. | Иркутская область | 0 | 5 |
|
42. | Калининградская область | 0 | 3,4 |
|
43. | Калужская область | 0 | 4 |
|
44. | Кемеровская область | 0 | 5,9 |
|
45. | Кировская область | 0 | 5,5 |
|
46. | Костромская область | 0 | 3,7 |
|
47. | Курганская область | 0 | 3,8 |
|
48. | Курская область | 0 | 4,7 |
|
49. | Ленинградская область | 0 | 3,5 |
|
50. | Липецкая область | 0 | 4,2 |
|
51. | Магаданская область | 0 | 4,5 |
|
52. | Московская область | 0 | 4 |
|
53. | Мурманская область | 0 | 3,4 |
|
54. | Нижегородская область | 0 | 3,9 |
|
55. | Новгородская область | 0 | 5,5 |
|
56. | Новосибирская область | 0 | 3 |
|
57. | Омская область | 0 | 5 |
|
58. | Оренбургская область | 0 | 4 |
|
59. | Орловская область | 0 | 3,7 |
|
60. | Пензенская область | 0 | 3,9 |
|
61. | Псковская область | 0 | 3,3 |
|
62. | Ростовская область | 0 | 3,5 |
|
63. | Рязанская область | 0 | 3,9 |
|
64. | Самарская область | 0 | 4 |
|
65. | Саратовская область | 0 | 3,5 |
|
66. | Сахалинская область | 0 | 3,4 |
|
67. | Свердловская область | 0 | 4,5 |
|
68. | Смоленская область | 0 | 4,4 |
|
69. | Тамбовская область | 0 | 4,7 |
|
70. | Тверская область | 0 | 3,4 |
|
71. | Томская область | 0 | 5,2 |
|
72. | Тульская область | 0 | 4,8 |
|
73. | Тюменская область | 0 | 4,5 |
|
74. | Ульяновская область | 0 | 3,6 |
|
75. | Челябинская область | 0 | 3,8 |
|
76. | Ярославская область | 0 | 4 |
|
77. | Город Москва | 0 | 5,5 |
|
78. | Город Санкт-Петербург | 0 | 6 |
|
79. | Еврейская автономная | 0 | 4,8 |
|
| область |
|
|
|
80. | Ненецкий автономный | 0 | 3,9 |
|
| округ |
|
|
|
81. | Ханты-Мансийский | 0 | 4 |
|
| автономный округ - Югра |
|
|
|
82. | Чукотский автономный | 0 | 4 |
|
| округ |
|
|
|
83. | Ямало-Ненецкий | 0 | 4 |
|
| автономный округ |
|
|
|
____________